
Tharo V-400E Serie
Die Tharo V-400E Serie zeichnet sich durch eine kleine Stellfläche aus, die in Ihre Arbeitsumgebung passt. Jetzt mit Standard-Ethernet.
- Der V-425E druckt mit 203 dpi und bis zu 5 ips.
- Der V-434E druckt mit 300 dpi und bis zu 4 ips.
Drucken Sie mit der mitgelieferten KOSTENLOSEN Etikettensoftware EASYLABEL®Start Etiketten direkt aus dem Karton.

Kleiner Fußabdruck
Leicht und kompakt

Schnittstellen
Ethernet-, USB- und serielle Anschlüsse sind Standard.

Erschwinglicher Hochgeschwindigkeitsdruck
Holen Sie sich Ihren V-Series Drucker!
- Die Modi Thermodirekt und Thermotransfer sind beim V-425E und V-434E standardmäßig vorhanden, so dass Sie die Wahl haben.
- Langlebige, stoßfeste Verbundkonstruktion mit Medienfenster zur einfachen Anzeige und Überwachung der verbleibenden Vorräte.
- Der Dünnfilm-Druckkopf sorgt für eine qualitativ hochwertige Ausgabe, selbst bei Stepladder-Barcodes, in 203 oder 300 DPI.
- Die V-400E Serie ist extrem wartungsfreundlich und lässt sich leicht mit Optionen und Zubehör ausstatten.
- Mit einer Farbbandkapazität von 300 m und einer 5-Zoll-Etikettenrolle haben Sie den Vorteil, dass Sie weniger Ausfallzeiten haben und Ihre Produktion steigern können.
- Eingebauter USB ist Standard für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung von Ihrem PC.
- Das integrierte Ethernet ist Standard, so dass Sie von überall auf der Welt auf Ihrer V-400E Serie drucken können!
- Zu den Optionen für den V-425E und V-434E gehören ein Schneidemodul zum Schneiden bedruckter Etiketten und ein Abziehmodul zum Abtasten bedruckter Etiketten bei Strip-and-Peel-Anwendungen.
V-Series | V-425E | V-434E |
Print Mode | Thermal Transfer / Direct Thermal | |
Resolution | 203 DPI (8 dot/mm) | 300 DPI (12 dot/mm) |
Print Speed | 5 IPS (127 mm/s) | 4 IPS (102 mm/s) |
Print Width | 4.25” (108mm) | 4.16” (105.7mm) |
Print Length | 0.16” (4mm) - 68” (1727mm) | 0.16” (4mm) - 30” (762mm) |
Processor | 32 bit RISC CPU | |
Memory | Flash | 8 MB Flash (4 MB for user storage) |
SDRAM | 16 MB | |
Sensor Type | Adjustable reflective sensor 2 fixed transmissive sensors, central aligned | |
Type | Gapped, Continuous, Black Mark, Notch / Punched Hole | |
Width | Standard / Tear: 1” (25.4mm) - 4.64” (118mm) | |
Media Thickness | 0.003” (0.06mm) - 0.01” (0.25mm) | |
Label Roll Diameter | Max: 5” (127mm) outer diameter | |
Label Core Diameter | 1” (25.4mm), 1.5” (38.1mm), 3” (76.2) inner diameters | |
Ribbon | Type | Wax, Wax / Resin, Resin |
Length | 981’ (300 m) | |
Width | Min: 1.18” (30mm) Max: 4.33” (110mm) | |
Ribbon Core Diameter | 1” (25.4mm) inner diameter | |
Printer Language | Tharo Programming Language | |
Design | FREE EASYLABEL Start | |
Software | Driver | XP / Vista / Windows 7-11, Mac, Linux |
Resident Fonts | Bitmap | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 and OCR A&B |
Bitmap fonts and single characters 90°, 180°, 270° rotatable | ||
TrueType | Internal TrueType fonts 90°, 180°, 270° rotatable | |
Downloadable Fonts | Bitmap | Bitmap fonts and single characters 90°, 180°, 270° rotatable |
Asian Fonts | 16x16, 24x24, Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001), 90°, 180°, 270° rotatable, 8 times expandable in horizontal and vertical directions | |
TrueType | 90°, 180°, 270° rotatable | |
Interfaces | USB 2.0 | |
Serial Port RS-232 (DB-9) | ||
Ethernet 10/100 Mbps | ||
Control Panel | Two Bi-color status LEDs: Ready, Status | |
Control key: FEED | ||
Real Time Clock | Standard | |
Power | Auto-switching 100V-240V AC, 50Hz - 60Hz | |
Operating Environment | 41°F to 104°F (5°C to 40°C) | |
Storage | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | |
Operating Humidity | 30-85% non-condensing | |
Storage | 10-90% non condensing | |
Agency Approvals | CE (EMC), FCC Class A, CB, UL, cUL, CCC | |
Dimensions | L 11.2" (285mm) x H 6.8" (171mm) x W 8.9" (226mm) | |
Weight | 6 lbs. (2.72 Kg), excluding consumables and options | |
Options | Applicator Interface Cutter Module Label Dispenser External label rewinder External label roll holder for 10” (250mm) O.D. label rolls |
Specifications are subject to change without notice. All brand or product names are trademarks of their respective companies.
- Die Drucker der Serie V-400E bieten eine Garantie von 1 Jahr oder 1 Million linearer Zoll auf ihre Druckköpfe.
- Für die Drucker der Serie V-400E gilt eine Garantie von 1 Jahr.
Klicken Sie auf einen Link unten, um das Dokument herunterzuladen:
Suchen Sie nach älteren Druckern?